Vergunde voertuigen Individueel bezoldigd personenvervoer
De dataset omvat alle vergunde voertuigen in het kader van het Individueel Bezoldigd Personenvervoer zoals vermeld in het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
Data en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
ID | 8596687f-4c92-482f-9603-453b6a4f70f8 |
Datum metadata | 2024-12-18 12:37:19 |
Metadata taal | Nederlands |
NAP type | MMTIS - Multimodale reisinformatiediensten |
Mobiliteitsthema |
|
Brontype | Dataset |
Naam van de organisatie [uitgever] | Departement Mobiliteit en Openbare Werken |
Naam [contactpunt] | Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid |
E-mail [contactpunt] | Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid |
Telefoonnummer [contactpunt] | +32470576285 |
Naam [uitgever] | Afdeling Beleid Afdeling Beleid |
Adres [uitgever] |
Koning Albert II-laan 20 bus 2 1210 Brussel-Hoofdstad Sint-Joost-ten-Node België |
E-mail [uitgever] | info@mow.vlaanderen.be |
Website [uitgever] | https://departement-mow.vlaanderen.be/nl |
Telefoonnummer [uitgever] | +3225537102 |
Begindatum publicatie | 2024-10-09 15:31:00 |
Einddatum publicatie | |
Landen gedekt door publicatie | België |
Gebied gedekt door publicatie | VLAAMS GEWEST |
Netwerkdekking | |
Coördinaten referentiesysteem | |
Georeferentie methode | Andere |
Scope van de dataset | |
Bijwerkingsfrequentie | Maandelijks |
Kwaliteitsbeoordeling |