TEC GTFS
Bevat de statische TEC-gegevens
Data en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
ID | 9f6b23d3-c4de-4326-b423-409913cfa6b5 |
Datum metadata | 2024-12-18 12:05:36 |
Metadata taal | Frans |
NAP type | MMTIS - Multimodale reisinformatiediensten |
Mobiliteitsthema |
|
Brontype | Dataset |
Naam van de organisatie [uitgever] | TEC |
Naam [contactpunt] | Eve-Marie Hibo |
E-mail [contactpunt] | Eve-Marie Hibo |
Telefoonnummer [contactpunt] | +3281322711 |
Naam [uitgever] | OTW OTW |
Adres [uitgever] |
Avenue du Gouverneur Bovesse 96 5100 Namur Jambes Belgique |
E-mail [uitgever] | donnees@letec.be |
Website [uitgever] | https://www.letec.be/ |
Telefoonnummer [uitgever] | +3281322711 |
Begindatum publicatie | 2020-02-18 14:51:00 |
Einddatum publicatie | |
Landen gedekt door publicatie | België |
Gebied gedekt door publicatie | RÉGION WALLONNE |
Netwerkdekking | |
Coördinaten referentiesysteem | |
Georeferentie methode | |
Scope van de dataset | |
Bijwerkingsfrequentie | Maandelijks |
Kwaliteitsbeoordeling |