SNCB Trip plan computation
SNCB Trip plan computation : Estimated travel times by day type and time-band by transport mode/combination of transport modes
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| ID | ae271122-d44d-488c-8278-9cf12c63cda0 |
| Datum metadata | 2024-12-18 12:05:28 |
| Metadata taal | Engels |
| NAP type | MMTIS - Multimodale reisinformatiediensten |
| Mobiliteitsthema |
|
| Brontype | Dienst |
| Naam van de organisatie [uitgever] | NMBS/SNCB |
| Naam [contactpunt] | Arnaud Wattiez |
| E-mail [contactpunt] | Arnaud Wattiez |
| Telefoonnummer [contactpunt] | +32475293916 |
| Naam [uitgever] | Arnaud Wattiez |
| Adres [uitgever] |
Rue de France 56 1060 Bruxelles-Capitale Saint-Gilles Belgique |
| E-mail [uitgever] | gtfs@sncb.be |
| Website [uitgever] | https://www.belgiantrain.be/ |
| Telefoonnummer [uitgever] | +3225282021 |
| Begindatum publicatie | 2021-09-21 09:47:00 |
| Einddatum publicatie | |
| Landen gedekt door publicatie | België |
| Gebied gedekt door publicatie |
|
| Netwerkdekking | |
| Coördinaten referentiesysteem | |
| Georeferentie methode | |
| Scope van de dataset | |
| Bijwerkingsfrequentie | Elke minuut |
| Kwaliteitsbeoordeling |