Points marquants du réseau routier régional
Deze gegevensverzameling bestaat uit de volgende datalagen: - Snelweggebieden; - Carpoolgebieden; - Crossings (trafische lichten en rotondes); - knooppunten en snelwegen; - constructies (bruggen, tunnels, keermuren); - Niveauovergangen; - Voetgangersovergangen ("schoolnabijheid" en anderen).
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| ID | bbad0b85-74c1-4f49-9c31-71ab346e45f1 |
| Datum metadata | 2025-07-02 09:12:32 |
| Metadata taal | Frans |
| NAP type | RTTI - Realtimeverkeersinformatiediensten |
| Mobiliteitsthema |
|
| Brontype | Dataset |
| Naam van de organisatie [uitgever] | Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures |
| Naam [contactpunt] | Centre PEREX |
| E-mail [contactpunt] | Centre PEREX |
| Telefoonnummer [contactpunt] | +3281715908 |
| Naam [uitgever] | Helpdesk carto Helpdesk carto |
| Adres [uitgever] |
Boulevard du Nord 8 5000 Namur Namur Belgique |
| E-mail [uitgever] | mobilite.infrastructures@spw.wallonie.be |
| Website [uitgever] | https://infrastructures.wallonie.be/ |
| Telefoonnummer [uitgever] | +3281772000 |
| Begindatum publicatie | 2023-03-13 14:50:00 |
| Einddatum publicatie | |
| Landen gedekt door publicatie | België |
| Gebied gedekt door publicatie | RÉGION WALLONNE |
| Netwerkdekking |
|
| Coördinaten referentiesysteem | EPSG:31370 |
| Georeferentie methode | Andere |
| Scope van de dataset | |
| Bijwerkingsfrequentie | Zodra beschikbaar |
| Kwaliteitsbeoordeling |