Occupancy scores SNCB
We verzamelen gegevens over de bezetting van treinen in België, en vragen gebruiken om laag/medium/hoog te indiceren.
Data en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
ID | e31f6e53-cdfe-4072-840f-f5eaa2fc47d5 |
Datum metadata | 2024-12-18 12:04:52 |
Metadata taal | Engels |
NAP type | MMTIS - Multimodale reisinformatiediensten |
Mobiliteitsthema |
|
Brontype | Dataset |
Naam van de organisatie [uitgever] | iRail |
Naam [contactpunt] | Pieter Colpaert |
E-mail [contactpunt] | Pieter Colpaert |
Telefoonnummer [contactpunt] | +32486747122 |
Naam [uitgever] | Pieter Colpaert |
Adres [uitgever] |
Cantersteen 12 1000 Brussel-Hoofdstad Brussel België |
E-mail [uitgever] | team@openknowledge.be |
Website [uitgever] | https://hello.irail.be |
Telefoonnummer [uitgever] | +32486747122 |
Begindatum publicatie | 2017-11-11 12:00:00 |
Einddatum publicatie | |
Landen gedekt door publicatie | België |
Gebied gedekt door publicatie |
|
Netwerkdekking | |
Coördinaten referentiesysteem | |
Georeferentie methode | |
Scope van de dataset | |
Bijwerkingsfrequentie | Elke minuut |
Kwaliteitsbeoordeling | Quality needs to be better defined in order to be able to do an assessment |