NECD Emissie-inventaris 1990-2023
Emissie-inventaris luchtverontreinigende stoffen gerapporteerd onder Richtlijn 2016/2284/EU betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG. NECD.
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| ID | 75a40b36-2bf8-462b-9bbe-a3ecb58e8e47 |
| Datum metadata | 2025-07-03 12:27:17 |
| Metadata taal | Nederlands |
| NAP type | MMTIS - Multimodale reisinformatiediensten |
| Mobiliteitsthema |
|
| Brontype | Dataset |
| Naam van de organisatie [uitgever] | IRCEL |
| Naam [contactpunt] | Roman DUMOULIN |
| E-mail [contactpunt] | Roman DUMOULIN |
| Telefoonnummer [contactpunt] | +3222275701 |
| Naam [uitgever] | Intergewestelijke cel voor leefmilieu | Cellule interrégionale de l'’environnement Intergewestelijke cel voor leefmilieu | Cellule interrégionale de l'’environnement |
| Adres [uitgever] |
Gaucheretstraat 92-94 1030 Schaerbeek Brussel-Hoofdstad België |
| E-mail [uitgever] | info@irceline.be |
| Website [uitgever] | https://www.irceline.be |
| Telefoonnummer [uitgever] | +3222275701 |
| Begindatum publicatie | 2022-07-13 17:50:00 |
| Einddatum publicatie | |
| Landen gedekt door publicatie | België |
| Gebied gedekt door publicatie |
|
| Netwerkdekking | |
| Coördinaten referentiesysteem | |
| Georeferentie methode | Andere |
| Scope van de dataset | |
| Bijwerkingsfrequentie | Jaarlijks |
| Kwaliteitsbeoordeling |