De Lijn - Maandelijkse CO2-uitstoot per voertuigtype
Maandelijkse CO2-uitstoot per voertuigtype - periode januari 2021 - juni-2022
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| ID | 3e9bafd7-afbe-45b3-9613-94ccc9381701 |
| Datum metadata | 2024-12-18 12:04:50 |
| Metadata taal | Nederlands |
| NAP type | MMTIS - Multimodale reisinformatiediensten |
| Mobiliteitsthema |
|
| Brontype | Dataset |
| Naam van de organisatie [uitgever] | De Lijn |
| Naam [contactpunt] | De Lijn |
| E-mail [contactpunt] | De Lijn |
| Telefoonnummer [contactpunt] | +3215408000 |
| Naam [uitgever] | De Lijn De Lijn |
| Adres [uitgever] |
Motstraat 20 2800 Mechelen Mechelen België |
| E-mail [uitgever] | data@delijn.be |
| Website [uitgever] | http://www.delijn.be |
| Telefoonnummer [uitgever] | +3215408000 |
| Begindatum publicatie | 2022-07-08 14:21:00 |
| Einddatum publicatie | |
| Landen gedekt door publicatie | België |
| Gebied gedekt door publicatie | VLAAMS GEWEST |
| Netwerkdekking | |
| Coördinaten referentiesysteem | |
| Georeferentie methode | |
| Scope van de dataset | |
| Bijwerkingsfrequentie | Jaarlijks |
| Kwaliteitsbeoordeling |