GTFS - General Transit Feed Specification data van DeWaterbus
Rechtstreekse GTFS-feed ( (deze link geeft rechtstreeks toegang tot de WFS); DeWaterbus GTFSfeed maintained byAddTransit
Data en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
ID | 393359e5-b59e-456e-966b-d3f0b58c62d0 |
Datum metadata | 2024-12-18 12:04:39 |
Metadata taal | Engels |
NAP type | MMTIS - Multimodale reisinformatiediensten |
Mobiliteitsthema |
|
Brontype | Dataset |
Naam van de organisatie [uitgever] | DeWaterbus |
Naam [contactpunt] | Elise Vanden Hoeck |
E-mail [contactpunt] | Elise Vanden Hoeck |
Telefoonnummer [contactpunt] | +3238086565 |
Naam [uitgever] | Elise Vanden Hoeck |
Adres [uitgever] |
Steenplein 1 2000 Antwerpen Antwerpen België |
E-mail [uitgever] | info@dewaterbus.be |
Website [uitgever] | https://www.dewaterbus.be/ |
Telefoonnummer [uitgever] | +3238086565 |
Begindatum publicatie | 2022-09-27 14:00:00 |
Einddatum publicatie | |
Landen gedekt door publicatie | België |
Gebied gedekt door publicatie | VLAAMS GEWEST |
Netwerkdekking | |
Coördinaten referentiesysteem | |
Georeferentie methode | |
Scope van de dataset | |
Bijwerkingsfrequentie | Zodra beschikbaar |
Kwaliteitsbeoordeling |