Hydrogen Refueling Stations
Bevat dynamische informatie over de plaats en beschikbaarheid van het HRS in Europa.
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| ID | fe14a788-7821-44b4-a7b7-4eb332e7f16b |
| Datum metadata | 2024-12-18 12:04:39 |
| Metadata taal | Engels |
| NAP type | MMTIS - Multimodale reisinformatiediensten |
| Mobiliteitsthema |
|
| Brontype | Dataset |
| Naam van de organisatie [uitgever] | h2mobility |
| Naam [contactpunt] | Robert Schoenduwe |
| E-mail [contactpunt] | Robert Schoenduwe |
| Telefoonnummer [contactpunt] | +4915119504085 |
| Naam [uitgever] | Robert Schoenduwe |
| Adres [uitgever] |
EUREF-Campus 10-11 10829 Berlin Berlin Germany |
| E-mail [uitgever] | schoenduwe@h2-mobility.de |
| Website [uitgever] | https://h2.live/ |
| Telefoonnummer [uitgever] | +4915119504085 |
| Begindatum publicatie | 2021-06-28 16:42:00 |
| Einddatum publicatie | |
| Landen gedekt door publicatie |
|
| Gebied gedekt door publicatie |
|
| Netwerkdekking | |
| Coördinaten referentiesysteem | |
| Georeferentie methode | |
| Scope van de dataset | |
| Bijwerkingsfrequentie | Om de vijftien minuten |
| Kwaliteitsbeoordeling |