GBFS Data
Bird makes system data owned by Bird conforming to the General Bikeshare Feed Specification (GBFS) available on request, subject to the terms and conditions of a GBFS data license agreement - https://www.bird.co/gbfs-data-license-agreement/. City API Data Access can be accessed through: https://city-data.bird.co/login
API credentials and information can be requested via benelux@bird.co.
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| ID | 6426e2c5-20f9-4118-aee9-4d571670c663 |
| Datum metadata | 2024-12-18 12:04:35 |
| Metadata taal | Engels |
| NAP type | MMTIS - Multimodale reisinformatiediensten |
| Mobiliteitsthema |
|
| Brontype | Dataset |
| Naam van de organisatie [uitgever] | Bird |
| Naam [contactpunt] | Jon de Boer |
| E-mail [contactpunt] | Jon de Boer |
| Telefoonnummer [contactpunt] | +31652334030 |
| Naam [uitgever] | Bird Rides Europe BV Bird Rides Europe BV |
| Adres [uitgever] |
Taxandriastraat 33 2170 Antwerpen Antwerpen België |
| E-mail [uitgever] | jdeboer@bird.co |
| Website [uitgever] | http://www.bird.co |
| Telefoonnummer [uitgever] | +31652334030 |
| Begindatum publicatie | 2021-01-08 10:16:00 |
| Einddatum publicatie | |
| Landen gedekt door publicatie | België |
| Gebied gedekt door publicatie |
|
| Netwerkdekking | |
| Coördinaten referentiesysteem | |
| Georeferentie methode | |
| Scope van de dataset | |
| Bijwerkingsfrequentie | Zodra beschikbaar |
| Kwaliteitsbeoordeling |