TEC CO2 Consumption
Environmental data. Explanatory mobility calculator by travel mode from SPW. The bus has a carbon footprint of 101g of CO2/passenger/km.
Data en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
ID | 2cd1bc7d-1bea-4bda-b100-88fffe728a47 |
Datum metadata | 2024-12-18 12:04:14 |
Metadata taal | Frans |
NAP type | MMTIS - Multimodale reisinformatiediensten |
Mobiliteitsthema |
|
Brontype | Dataset |
Naam van de organisatie [uitgever] | TEC |
Naam [contactpunt] | Clarisse de Cerjat |
E-mail [contactpunt] | Clarisse de Cerjat |
Telefoonnummer [contactpunt] | +3281322711 |
Naam [uitgever] | Clarisse de Cerjat |
Adres [uitgever] |
Avenue du Gouverneur Bovesse 96 5100 Namur Jambes Belgique |
E-mail [uitgever] | donnees@letec.be |
Website [uitgever] | https://www.letec.be/ |
Telefoonnummer [uitgever] | +3281322711 |
Begindatum publicatie | 2022-09-27 16:01:00 |
Einddatum publicatie | |
Landen gedekt door publicatie | België |
Gebied gedekt door publicatie | RÉGION WALLONNE |
Netwerkdekking | |
Coördinaten referentiesysteem | |
Georeferentie methode | |
Scope van de dataset | |
Bijwerkingsfrequentie | Zodra beschikbaar |
Kwaliteitsbeoordeling |