Carpool parkings en Park & Ride Agentschap Wegen en Verkeer
Carpool parkings en Park & Ride Agentschap Wegen en Verkeer
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| ID | ae734e98-5f02-4cfe-a600-15168b5f8afb |
| Datum metadata | 2024-12-18 12:04:11 |
| Metadata taal | Nederlands |
| NAP type | MMTIS - Multimodale reisinformatiediensten |
| Mobiliteitsthema |
|
| Brontype | Dataset |
| Naam van de organisatie [uitgever] | Agentschap Wegen en Verkeer |
| Naam [contactpunt] | Agentschap Wegen en Verkeer |
| E-mail [contactpunt] | Agentschap Wegen en Verkeer |
| Telefoonnummer [contactpunt] | +3225537901 |
| Naam [uitgever] | Agentschap Wegen en Verkeer Agentschap Wegen en Verkeer |
| Adres [uitgever] |
Koning Albert II-Laan 20 bus 4 1000 Brussel-Hoofdstad Brussel België |
| E-mail [uitgever] | wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be |
| Website [uitgever] | http://wegenenverkeer.be/ |
| Telefoonnummer [uitgever] | +3225537901 |
| Begindatum publicatie | 2020-11-24 14:11:00 |
| Einddatum publicatie | |
| Landen gedekt door publicatie | België |
| Gebied gedekt door publicatie | VLAAMS GEWEST |
| Netwerkdekking | |
| Coördinaten referentiesysteem | |
| Georeferentie methode | |
| Scope van de dataset | |
| Bijwerkingsfrequentie | Zodra beschikbaar |
| Kwaliteitsbeoordeling |