Accessibility data
Contains information on stops that are accessible to people with a handicap or reduced mobility. C = conforme (the stop is compliant and you can move without help) P = praticable (the assistance of a person may be necessary to embark or disembark)
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| ID | fa1fedf9-1e3c-4cbf-a4a6-0b74e8b830c0 |
| Datum metadata | 2024-12-18 12:03:45 |
| Metadata taal | Frans |
| NAP type | MMTIS - Multimodale reisinformatiediensten |
| Mobiliteitsthema |
|
| Brontype | Dataset |
| Naam van de organisatie [uitgever] | TEC |
| Naam [contactpunt] | Clarisse de Cerjat |
| E-mail [contactpunt] | Clarisse de Cerjat |
| Telefoonnummer [contactpunt] | +3281322711 |
| Naam [uitgever] | Clarisse de Cerjat |
| Adres [uitgever] |
Avenue du Gouverneur Bovesse 96 5100 Namur Jambes Belgique |
| E-mail [uitgever] | donnees@letec.be |
| Website [uitgever] | https://www.letec.be/ |
| Telefoonnummer [uitgever] | +3281322711 |
| Begindatum publicatie | 2022-10-19 10:18:00 |
| Einddatum publicatie | |
| Landen gedekt door publicatie | België |
| Gebied gedekt door publicatie | RÉGION WALLONNE |
| Netwerkdekking | |
| Coördinaten referentiesysteem | |
| Georeferentie methode | |
| Scope van de dataset | |
| Bijwerkingsfrequentie | Zodra beschikbaar |
| Kwaliteitsbeoordeling |