TEC GTFS
Contient les données théoriques du TEC (arrêts, lignes, voyages, heures de départ et d'arrivée aux arrêts, périodes de circulation, tracés).
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| ID | 9f6b23d3-c4de-4326-b423-409913cfa6b5 |
| Date des métadonnées | 2024-12-18 12:05:36 |
| Langue des métadonnées | Français |
| Type de NAP | MMTIS - Services d'informations sur les déplacements multimodaux |
| Thème de la mobilité |
|
| Type de ressource | Jeu de données |
| Nom de l'organisation [éditeur] | TEC |
| Nom [point de contact] | Eve-Marie Hibo |
| E-mail [point de contact] | Eve-Marie Hibo |
| Numéro de téléphone [point de contact] | +3281322711 |
| Nom [éditeur] | OTW OTW |
| Adresse [éditeur] |
Avenue du Gouverneur Bovesse 96 5100 Namur Jambes Belgique |
| E-mail [éditeur] | donnees@letec.be |
| Site web [éditeur] | https://www.letec.be/ |
| Numéro de téléphone [éditeur] | +3281322711 |
| Date de début de publication | 2020-02-18 14:51:00 |
| Date de fin de publication | |
| Pays couverts par la publication | Belgique |
| Zone couverte par la publication | RÉGION WALLONNE |
| Couverture du réseau | |
| Système de coordonnées de référence | |
| Méthode de géoréférencement | |
| Portée du jeu de données | |
| Fréquence de mise à jour | Mensuel |
| Evaluation de la qualité |