QPark-open-data-parking
Ce jeu de données fournit des informations détaillées sur plusieurs parkings urbains, notamment leurs caractéristiques principales et leur localisation.
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| ID | 86c98cd4-4a5f-4d1a-94d6-a22249af2bb0 |
| Date des métadonnées | 2026-10-27 14:01:14 |
| Langue des métadonnées | Anglais |
| Type de NAP | MMTIS - Services d'informations sur les déplacements multimodaux |
| Thème de la mobilité |
|
| Type de ressource | Jeu de données |
| Nom de l'organisation [éditeur] | Q-Park |
| Nom [point de contact] | Erwin Lahoije |
| E-mail [point de contact] | Erwin Lahoije |
| Numéro de téléphone [point de contact] | +31626910460 |
| Nom [éditeur] | Erwin Lahoije |
| Adresse [éditeur] |
Belgicastraat 3, bus 6 1930 Zaventem Vlaanderen Belgium |
| E-mail [éditeur] | info@q-park.be |
| Site web [éditeur] | https://www.q-park.be/nl-be/ |
| Numéro de téléphone [éditeur] | +3227111700 |
| Date de début de publication | 2026-10-27 14:52:00 |
| Date de fin de publication | |
| Pays couverts par la publication | Belgique |
| Zone couverte par la publication |
|
| Couverture du réseau | |
| Système de coordonnées de référence | |
| Méthode de géoréférencement | |
| Portée du jeu de données | |
| Fréquence de mise à jour | Moins qu'une fois par an |
| Evaluation de la qualité |