Occupancy scores SNCB
We collect user feedback on trains trips in Belgium, and ask users to score their trains by occupancy: low, medium, high.
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
ID | e31f6e53-cdfe-4072-840f-f5eaa2fc47d5 |
Date des métadonnées | 2024-12-18 12:04:52 |
Langue des métadonnées | Anglais |
Type de NAP | MMTIS - Services d'informations sur les déplacements multimodaux |
Thème de la mobilité |
|
Type de ressource | Jeu de données |
Nom de l'organisation [éditeur] | iRail |
Nom [point de contact] | Pieter Colpaert |
E-mail [point de contact] | Pieter Colpaert |
Numéro de téléphone [point de contact] | +32486747122 |
Nom [éditeur] | Pieter Colpaert |
Adresse [éditeur] |
Cantersteen 12 1000 Brussel-Hoofdstad Brussel België |
E-mail [éditeur] | team@openknowledge.be |
Site web [éditeur] | https://hello.irail.be |
Numéro de téléphone [éditeur] | +32486747122 |
Date de début de publication | 2017-11-11 12:00:00 |
Date de fin de publication | |
Pays couverts par la publication | Belgique |
Zone couverte par la publication |
|
Couverture du réseau | |
Système de coordonnées de référence | |
Méthode de géoréférencement | |
Portée du jeu de données | |
Fréquence de mise à jour | Toutes les minutes |
Evaluation de la qualité | Quality needs to be better defined in order to be able to do an assessment |