TEC CO2 Consumption
Données environnementales. Explicatifs du SPW au sujet du calculateur mobilité par mode de déplacement. L'empreinte carbone du bus est de 101g de CO2/passager/km.
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
ID | 2cd1bc7d-1bea-4bda-b100-88fffe728a47 |
Date des métadonnées | 2024-12-18 12:04:14 |
Langue des métadonnées | Français |
Type de NAP | MMTIS - Services d'informations sur les déplacements multimodaux |
Thème de la mobilité |
|
Type de ressource | Jeu de données |
Nom de l'organisation [éditeur] | TEC |
Nom [point de contact] | Clarisse de Cerjat |
E-mail [point de contact] | Clarisse de Cerjat |
Numéro de téléphone [point de contact] | +3281322711 |
Nom [éditeur] | Clarisse de Cerjat |
Adresse [éditeur] |
Avenue du Gouverneur Bovesse 96 5100 Namur Jambes Belgique |
E-mail [éditeur] | donnees@letec.be |
Site web [éditeur] | https://www.letec.be/ |
Numéro de téléphone [éditeur] | +3281322711 |
Date de début de publication | 2022-09-27 16:01:00 |
Date de fin de publication | |
Pays couverts par la publication | Belgique |
Zone couverte par la publication | RÉGION WALLONNE |
Couverture du réseau | |
Système de coordonnées de référence | |
Méthode de géoréférencement | |
Portée du jeu de données | |
Fréquence de mise à jour | Dès que disponible |
Evaluation de la qualité |