GBFS data
Bolt fournit des données système détenues par Bolt conformément à la spécification générale de Bikeshare Feed (GBFS) - disponible sur demande. En cas d'intérêt, veuillez contacter Bolt pour discuter de la possibilité et des modalités d'accès et de l'application éventuelle d'une redevance.
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| ID | b9327a13-e828-4b3d-b44b-5beaf9c5b69e |
| Date des métadonnées | 2024-12-18 12:03:56 |
| Langue des métadonnées | Anglais |
| Type de NAP | MMTIS - Services d'informations sur les déplacements multimodaux |
| Thème de la mobilité |
|
| Type de ressource | Jeu de données |
| Nom de l'organisation [éditeur] | Bolt |
| Nom [point de contact] | Marc Naether |
| E-mail [point de contact] | Marc Naether |
| Numéro de téléphone [point de contact] | +32486689846 |
| Nom [éditeur] | Marc Naether |
| Adresse [éditeur] |
Square de Meeûs 35 1000 Bruxelles-Capitale Bruxelles Belgique |
| E-mail [éditeur] | data-requests@bolt.eu |
| Site web [éditeur] | https://bolt.eu/nl/ |
| Numéro de téléphone [éditeur] | +32486689846 |
| Date de début de publication | 2021-07-01 00:00:00 |
| Date de fin de publication | |
| Pays couverts par la publication | Belgique |
| Zone couverte par la publication |
|
| Couverture du réseau | |
| Système de coordonnées de référence | |
| Méthode de géoréférencement | |
| Portée du jeu de données | |
| Fréquence de mise à jour | Moins qu'une fois par an |
| Evaluation de la qualité |