Accessibility data
Contient des informations sur les arrêts accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. C = conforme (l'arrêt est conforme et vous pouvez vous déplacer sans aide) P = praticable (l'aide d'une personne peut être nécessaire pour embarquer ou débarquer)
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
ID | fa1fedf9-1e3c-4cbf-a4a6-0b74e8b830c0 |
Date des métadonnées | 2024-12-18 12:03:45 |
Langue des métadonnées | Français |
Type de NAP | MMTIS - Services d'informations sur les déplacements multimodaux |
Thème de la mobilité |
|
Type de ressource | Jeu de données |
Nom de l'organisation [éditeur] | TEC |
Nom [point de contact] | Clarisse de Cerjat |
E-mail [point de contact] | Clarisse de Cerjat |
Numéro de téléphone [point de contact] | +3281322711 |
Nom [éditeur] | Clarisse de Cerjat |
Adresse [éditeur] |
Avenue du Gouverneur Bovesse 96 5100 Namur Jambes Belgique |
E-mail [éditeur] | donnees@letec.be |
Site web [éditeur] | https://www.letec.be/ |
Numéro de téléphone [éditeur] | +3281322711 |
Date de début de publication | 2022-10-19 10:18:00 |
Date de fin de publication | |
Pays couverts par la publication | Belgique |
Zone couverte par la publication | RÉGION WALLONNE |
Couverture du réseau | |
Système de coordonnées de référence | |
Méthode de géoréférencement | |
Portée du jeu de données | |
Fréquence de mise à jour | Dès que disponible |
Evaluation de la qualité |