Evénements routiers en Wallonie
Dieser Datenstrom enthält Echtzeitverkehrsinformationen und sicherheitsbezogene Verkehrsinformationen für die Wallonische Region Region : Ereignisse, Zwischenfälle, Verkehrsstaus, störende Arbeiten..
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| ID | e732e2f3-dd72-447b-85d4-a635b11d7275 |
| Datum der Metadaten | 2025-07-25 14:24:58 |
| Metadatensprache | Französisch |
| NAP typ |
|
| Mobilitätsthema |
|
| Ressourcentyp | Datensatz |
| Name der Organisation [Herausgeber] | Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures |
| Name [Kontaktpunkt] | Direction de l'Exploitation des Réseaux routiers |
| E-mail [Kontaktpunkt] | Direction de l'Exploitation des Réseaux routiers |
| Telefonnummer [Kontaktpunkt] | +3281219508 |
| Name [Herausgeber] | Caroline Pourtois |
| Adresse [Herausgeber] |
Boulevard du Nord 8 5000 Namur Namur Belgique |
| E-Mail [Herausgeber] | mobilite.infrastructures@spw.wallonie.be |
| Website [Herausgeber] | https://infrastructures.wallonie.be/ |
| Telefonnummer [Herausgeber] | +3281772000 |
| Anfangsdatum | 2020-07-17 13:58:00 |
| Enddatum | |
| Länder gedeckt von der Publikation | Belgien |
| Deckungsgebiet der Publikation | RÉGION WALLONNE |
| Netzabdeckung |
|
| Koordinatenreferenzsystem | EPSG:4258 |
| Georeferenzierungsmethode | Geokoördinaten |
| Bereich des Datensatzes | |
| Update-Rate | Sofort |
| Qualitätsbewertung |