Vergunde voertuigen Individueel bezoldigd personenvervoer
The dataset includes all licensed vehicles in the context of the Individual Paid Passenger Transportation as stated in the decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
ID | 8596687f-4c92-482f-9603-453b6a4f70f8 |
Datum der Metadaten | 2024-12-18 12:37:19 |
Metadatensprache | Niederländisch |
NAP typ | MMTIS - Multimodaler Reiseinformationsdienste |
Mobilitätsthema |
|
Ressourcentyp | Datensatz |
Name der Organisation [Herausgeber] | Departement Mobiliteit en Openbare Werken |
Name [Kontaktpunkt] | Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid |
E-mail [Kontaktpunkt] | Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid |
Telefonnummer [Kontaktpunkt] | +32470576285 |
Name [Herausgeber] | Afdeling Beleid Afdeling Beleid |
Adresse [Herausgeber] |
Koning Albert II-laan 20 bus 2 1210 Brussel-Hoofdstad Sint-Joost-ten-Node België |
E-Mail [Herausgeber] | info@mow.vlaanderen.be |
Website [Herausgeber] | https://departement-mow.vlaanderen.be/nl |
Telefonnummer [Herausgeber] | +3225537102 |
Anfangsdatum | 2024-10-09 15:31:00 |
Enddatum | |
Länder gedeckt von der Publikation | Belgien |
Deckungsgebiet der Publikation | VLAAMS GEWEST |
Netzabdeckung | |
Koordinatenreferenzsystem | |
Georeferenzierungsmethode | Anderen |
Bereich des Datensatzes | |
Update-Rate | Monatlich |
Qualitätsbewertung |