Points marquants du réseau routier régional
Cette collection applicative de données est constituée des couches de données ponctuelles suivantes : - Les aires autoroutières; - Les aires de covoiturage; - Les croisements (les carrefours tricolores ou non et les giratoires); - Les échangeurs routiers et autoroutiers; - Les ouvrages d'art (ponts, tunnels, murs de soutènement); - Les passages à niveau; - Les passages pour piétons ("abord écoles" et "non abord écoles").
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
ID | bbad0b85-74c1-4f49-9c31-71ab346e45f1 |
Metadata date | 2024-12-18 12:05:05 |
Metadata language | French |
NAP type | RTTI - Real time traffic information services |
Mobility Theme |
|
Resource type | Data set |
Organisation name [publisher] | Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures |
Name [contact point] | PEREX |
E-mail [contact point] | PEREX |
Telephone number [contact point] | +3281715908 |
Name [publisher] | Helpdesk carto Helpdesk carto |
Address [publisher] |
Boulevard du Nord 8 5000 Namur Namur Belgique |
E-mail [publisher] | mobilite.infrastructures@spw.wallonie.be |
Website [publisher] | https://infrastructures.wallonie.be/ |
Telephone number [publisher] | +3281772000 |
Start date of publication | 2023-03-13 14:50:00 |
End date of publication | |
Countries covered by publication | Belgium |
Area covered by publication | RÉGION WALLONNE |
Network coverage | |
Coordinate reference system | |
Georeferencing method | Other |
Dataset extent | |
Update frequency | On occurence |
Quality assessment |