park and ride brussels
park and ride Brussel
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| ID | df4859c0-cb8e-49d5-9340-79bb1df92022 |
| Datum metadata | 2024-12-18 12:04:57 |
| Metadata taal | Frans |
| NAP type | MMTIS - Multimodale reisinformatiediensten |
| Mobiliteitsthema |
|
| Brontype | Dataset |
| Naam van de organisatie [uitgever] | parking.brussels |
| Naam [contactpunt] | parking.brussels |
| E-mail [contactpunt] | parking.brussels |
| Telefoonnummer [contactpunt] | +3225633953 |
| Naam [uitgever] | parking.brussels parking.brussels |
| Adres [uitgever] |
Rue de l'Hôpital 31 1000 Bruxelles Bruxelles-Capitale Belgique |
| E-mail [uitgever] | data@parking.brussels |
| Website [uitgever] | https://parking.brussels/ |
| Telefoonnummer [uitgever] | +3225633953 |
| Begindatum publicatie | 2021-06-01 09:26:00 |
| Einddatum publicatie | |
| Landen gedekt door publicatie | België |
| Gebied gedekt door publicatie | RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE/BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST |
| Netwerkdekking | |
| Coördinaten referentiesysteem | |
| Georeferentie methode | |
| Scope van de dataset | |
| Bijwerkingsfrequentie | Zodra beschikbaar |
| Kwaliteitsbeoordeling |