CNG/LNG stations
Bevat statische info over (bio) CNG en (bio)LNG station in België.
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| ID | caf44d1e-d6f5-4b87-9d88-36e748f1b334 |
| Datum metadata | 2024-12-18 12:04:13 |
| Metadata taal | Engels |
| NAP type | MMTIS - Multimodale reisinformatiediensten |
| Mobiliteitsthema |
|
| Brontype | Dataset |
| Naam van de organisatie [uitgever] | Gas.be |
| Naam [contactpunt] | Didier Hendrickx |
| E-mail [contactpunt] | Didier Hendrickx |
| Telefoonnummer [contactpunt] | +32023830262 |
| Naam [uitgever] | Didier Hendrickx |
| Adres [uitgever] |
Place Masui 15 1000 Bruxelles-Capitale Bruxelles Belgique |
| E-mail [uitgever] | didier.hendrickx@gas.be |
| Website [uitgever] | https://www.gas.be/ |
| Telefoonnummer [uitgever] | +3223830262 |
| Begindatum publicatie | 2020-11-24 14:49:00 |
| Einddatum publicatie | |
| Landen gedekt door publicatie | België |
| Gebied gedekt door publicatie |
|
| Netwerkdekking | |
| Coördinaten referentiesysteem | |
| Georeferentie methode | |
| Scope van de dataset | |
| Bijwerkingsfrequentie | Driemaandelijks |
| Kwaliteitsbeoordeling |