QPark-open-data-parking
Deze dataset biedt gedetailleerde informatie over verschillende stedelijke parkings, waaronder hun basiskenmerken en locatie.
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| ID | 86c98cd4-4a5f-4d1a-94d6-a22249af2bb0 |
| Datum metadata | 2026-10-27 14:01:14 |
| Metadata taal | Engels |
| NAP type | MMTIS - Multimodale reisinformatiediensten |
| Mobiliteitsthema |
|
| Brontype | Dataset |
| Naam van de organisatie [uitgever] | Q-Park |
| Naam [contactpunt] | Erwin Lahoije |
| E-mail [contactpunt] | Erwin Lahoije |
| Telefoonnummer [contactpunt] | +31626910460 |
| Naam [uitgever] | Erwin Lahoije |
| Adres [uitgever] |
Belgicastraat 3, bus 6 1930 Zaventem Vlaanderen Belgium |
| E-mail [uitgever] | info@q-park.be |
| Website [uitgever] | https://www.q-park.be/nl-be/ |
| Telefoonnummer [uitgever] | +3227111700 |
| Begindatum publicatie | 2026-10-27 14:52:00 |
| Einddatum publicatie | |
| Landen gedekt door publicatie | België |
| Gebied gedekt door publicatie |
|
| Netwerkdekking | |
| Coördinaten referentiesysteem | |
| Georeferentie methode | |
| Scope van de dataset | |
| Bijwerkingsfrequentie | Minder vaak dan één keer per jaar |
| Kwaliteitsbeoordeling |