Transport Ticket Prices
URL: https://www.belgiantrain.be/fr/3rd-party-services/mobility-service-providers/msp
Dataset description:
URL : Transport Ticket Prices : https://www.belgiantrain.be/en/support/terms-and-conditions-for-transport URL for Exchange/Refunds/Replacement/Transfer :...
Source: SNCB Basic common standard fares
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Date des métadonnées | 21 avril 2026 |
| Créé le | 10 septembre 2020 |
| Description de la ressource | Les prestataires de services de mobilité peuvent désormais intégrer une sélection de produits SNCB à leurs offres numériques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du concept de « Mobilité en tant que service » (MaaS). La vente de billets de train par des partenaires externes accroît la visibilité et l'accessibilité du transport ferroviaire. Les produits SNCB vendus par ces partenaires s'adressent à différents publics, des navetteurs aux jeunes, en passant par les familles et les seniors (par exemple, les billets Any Time, Off-Peak et Weekend, avec ou sans Train+, Railease et suppléments). Si vous souhaitez revendre des billets SNCB en tant que prestataire de services de mobilité et que vous avez accès à l'API de revente, rendez-vous sur https://www.belgiantrain.be/fr/3rd-party-services/mobility-service-providers/msp |
| Format de donnée - Encodage | Autre |
| Format de donnée - Syntaxe | HTTP/HTTPS |
| Format de donnée - Grammaire | |
| Format de donnée - Modèle de donnée | Autre |
| Format de donnée - Description | |
| Interface d'accès - Protocole de la couche d'application | Autre |
| Méthode de communication | Pull |
| Conditions d'accès | Frais |
| Conditions d'utilisation | Contrat |
| Informations supplémentaires pour l'accès et l'utilisation | |
| Type de licence | |
| Texte de la licence |