Points marquants du réseau routier régional
Cette collection applicative de données est constituée des couches de données ponctuelles suivantes : - Les aires autoroutières; - Les aires de covoiturage; - Les croisements (les carrefours tricolores ou non et les giratoires); - Les échangeurs routiers et autoroutiers; - Les ouvrages d'art (ponts, tunnels, murs de soutènement); - Les passages à niveau; - Les passages pour piétons ("abord écoles" et "non abord écoles").
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
ID | bbad0b85-74c1-4f49-9c31-71ab346e45f1 |
Date des métadonnées | 2024-12-18 12:05:05 |
Langue des métadonnées | Français |
Type de NAP | RTTI - Services d'informations en temps réel sur la circulation |
Thème de la mobilité |
|
Type de ressource | Jeu de données |
Nom de l'organisation [éditeur] | Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures |
Nom [point de contact] | PEREX |
E-mail [point de contact] | PEREX |
Numéro de téléphone [point de contact] | +3281715908 |
Nom [éditeur] | Helpdesk carto Helpdesk carto |
Adresse [éditeur] |
Boulevard du Nord 8 5000 Namur Namur Belgique |
E-mail [éditeur] | mobilite.infrastructures@spw.wallonie.be |
Site web [éditeur] | https://infrastructures.wallonie.be/ |
Numéro de téléphone [éditeur] | +3281772000 |
Date de début de publication | 2023-03-13 14:50:00 |
Date de fin de publication | |
Pays couverts par la publication | Belgique |
Zone couverte par la publication | RÉGION WALLONNE |
Couverture du réseau | |
Système de coordonnées de référence | |
Méthode de géoréférencement | Autre |
Portée du jeu de données | |
Fréquence de mise à jour | Dès que disponible |
Evaluation de la qualité |