SNCB reduced fares and free travel (including child, student, veteran, impaired access)
URL : Transport reduced fares and free travel : https://www.belgiantrain.be/en/tickets-and-railcards/overview-discount Updated at least 1x per year in February
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| ID | 25929f13-e436-40de-ab95-81d57349c8de |
| Date des métadonnées | 2024-12-18 12:05:27 |
| Langue des métadonnées | Anglais |
| Type de NAP | MMTIS - Services d'informations sur les déplacements multimodaux |
| Thème de la mobilité |
|
| Type de ressource | Jeu de données |
| Nom de l'organisation [éditeur] | NMBS/SNCB |
| Nom [point de contact] | Arnaud Wattiez |
| E-mail [point de contact] | Arnaud Wattiez |
| Numéro de téléphone [point de contact] | +32475293916 |
| Nom [éditeur] | Arnaud Wattiez |
| Adresse [éditeur] |
Rue de France 56 1060 Bruxelles-Capitale Saint-Gilles Belgique |
| E-mail [éditeur] | gtfs@sncb.be |
| Site web [éditeur] | https://www.belgiantrain.be/ |
| Numéro de téléphone [éditeur] | +3225282021 |
| Date de début de publication | 2021-09-21 09:37:00 |
| Date de fin de publication | |
| Pays couverts par la publication | Belgique |
| Zone couverte par la publication |
|
| Couverture du réseau | |
| Système de coordonnées de référence | |
| Méthode de géoréférencement | |
| Portée du jeu de données | |
| Fréquence de mise à jour | Annuel |
| Evaluation de la qualité |