Points marquants du réseau routier régional
Cette collection applicative de données est constituée des couches de données ponctuelles suivantes : - Les aires autoroutières; - Les aires de covoiturage; - Les croisements (les carrefours tricolores ou non et les giratoires); - Les échangeurs routiers et autoroutiers; - Les ouvrages d'art (ponts, tunnels, murs de soutènement); - Les passages à niveau; - Les passages pour piétons ("abord écoles" et "non abord écoles").
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
ID | bbad0b85-74c1-4f49-9c31-71ab346e45f1 |
Datum der Metadaten | 2024-12-18 12:05:05 |
Metadatensprache | Französisch |
NAP typ | RTTI - Echtzeit Verkehrsinformationdienste |
Mobilitätsthema |
|
Ressourcentyp | Datensatz |
Name der Organisation [Herausgeber] | Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures |
Name [Kontaktpunkt] | PEREX |
E-mail [Kontaktpunkt] | PEREX |
Telefonnummer [Kontaktpunkt] | +3281715908 |
Name [Herausgeber] | Helpdesk carto Helpdesk carto |
Adresse [Herausgeber] |
Boulevard du Nord 8 5000 Namur Namur Belgique |
E-Mail [Herausgeber] | mobilite.infrastructures@spw.wallonie.be |
Website [Herausgeber] | https://infrastructures.wallonie.be/ |
Telefonnummer [Herausgeber] | +3281772000 |
Anfangsdatum | 2023-03-13 14:50:00 |
Enddatum | |
Länder gedeckt von der Publikation | Belgien |
Deckungsgebiet der Publikation | RÉGION WALLONNE |
Netzabdeckung | |
Koordinatenreferenzsystem | |
Georeferenzierungsmethode | Anderen |
Bereich des Datensatzes | |
Update-Rate | Sofort |
Qualitätsbewertung |